สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
|||
---|---|---|---|
ปี 2565 31/12/2565 |
ปี 2566 31/12/2566 |
ปี 2567 31/12/2567 |
|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 2,226.98 | 2,298.51 | 2,388.88 |
หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 440.63 | 593.84 | 652.47 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,766.92 | 1,686.07 | 1,728.88 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 743.00 | 743.00 | 743.00 |
รายได้รวม (ล้านบาท) | 1,294.54 | 1,521.46 | 1,570.93 |
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 111.98 | 103.69 | 133.69 |
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) | 6.88 | 6.10 | 7.70 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 6.30 | 6.01 | 7.83 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 8.79 | 6.23 | 7.46 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
|||
30/12/2565 |
28/12/2566 |
26/02/2568 |
|
ราคาล่าสุด(บาท) | 2.40 | 2.32 | 1.70 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,783.20 | 1,723.76 | 1,263.10 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2565 | 30/09/2566 | 30/09/2567 |
P/E (เท่า) | 19.51 | 10.87 | 12.22 |
P/BV (เท่า) | 1.03 | 1.00 | 0.75 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.33 | 2.31 | 2.28 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 6.25 | 9.05 | 7.65 |