สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
|||
---|---|---|---|
ปี 2563 31/12/2563 |
ปี 2564 31/12/2564 |
ไตรมาส1/65 31/03/2565 |
|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 2,057.99 | 2,167.76 | 2,246.02 |
หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 301.19 | 372.50 | 411.89 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,746.28 | 1,785.90 | 1,823.02 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 770.00 | 743.00 | 743.00 |
รายได้รวม (ล้านบาท) | 967.47 | 920.78 | 289.82 |
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 4.29 | 29.57 | 36.24 |
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) | 0.14 | 1.82 | 3.12 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 0.24 | 1.67 | 2.79 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 0.15 | 2.98 | 12.82 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
|||
30/12/2563 |
30/12/2564 |
07/06/2565 |
|
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.64 | 2.12 | 2.72 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,262.80 | 1,575.16 | 2,020.96 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2563 | 30/09/2564 | 31/03/2565 |
P/E (เท่า) | N/A | 65.13 | 40.36 |
P/BV (เท่า) | 0.71 | 0.90 | 1.11 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.31 | 2.35 | 2.45 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 3.05 | N/A | 5.51 |